DN, мм | РР, кгс/см2 | Рред, кгс/см2 | Обозначение | Среда | Материал | Н, мм | L, мм | Масса, кг |
25 | 16 | 3,5 | 525-ЗМ202 | ВМ | Бр | 264 | 192 | 13,05 |
32 | 6 | 0,7-0,8 | 525-ЗМ228 | вм | Бр | 246 | 230 | 15,40 |
32 | 20 | 20-4 | 525-03.028 ИТШЛ.493245.001 | ВМ | Бр | 268 | 215 | 20,00 |
50 | 2 | 1 | 525-ЗМ172 | вм | Бр | 260 | 242 | 14,70 |
50 | 20 | 20-4 | 525-03.029 ИТШЛ.493245.002 | вм | Бр | 280 | 200 | 21,00 |
70 | 3 | 0,8 | 525-35.001 | М | Бр | 358 | 305 | 41,10 |
80 | 20 | 2-4 | 525-03.030 ИТШЛ.493255.002 | вм | Бр | 364 | 260 | 32,00 |
100 | 8 | 4 | 525-3M322 | вм | Бр | 680 | 340 | 65,65 |
100 | 10 | 3-4 | 525-03.031 ИТШЛ.493255.001 | вм | Бр | 371 | 270 | 35,00 |
100 | 10 | 3 | 525-3M336 | вм | Бр | 650 | 450 | 94,00 |
100 | 16 | 3 | 525-35.123 | вм | Бр | 350 | 340 | 65,70 |
100 | 30 | 2 | 525-35.1708 | вм | Бр | 780 | 450 | 100,00 |
150 | 10 | 2-2,5 | 525-35.1239 | вм | Бр | 766 | 600 | 148,00 |
25 | 16 | 4,5 | 525-ЗМ201 | лт | Лат | 264 | 192 | 12,77 |
Другие клапаны: